ASPADO estuvo presente por cuarto año consecutivo en el mayor evento del pádel profesional, el Estrella Damm Master Final que se desarrolló la pasada semana en el pabellón 12 de IFEMA.
Como acción social del circuito World Padel Tour, ASPADO estuvo presente un año más en la gran mayoría de los torneos, con exhibiciones de sus alumnos, y en esta última gran cita con el tradicional sorteo de la Pala de los Maestros, con el objetivo de recaudar fondos para nuestras escuelas.
En tal sentido debemos agradecer a las principales marcas del sector que han cedido las palas para este sorteo, como así también a otras empresas, jugadores y toda la organización de World Padel Tour.
Gracias a EL CORTE INGLÉS, ADIDAS, STAR VIE, HEAD, VIBORA, DROP SHOT, BULLPADEL, NOX, SIUX, KAITT, BLACK CROWN, DUNLOP, VAIRO y BULLPADEL.
Demás está decir el apoyo de los jugadores y de todos los aficionados que habéis colaborado durante esta semana comprando una papeleta para el sorteo.
Os dejamos el listado de los premios. Si has sido agraciado con uno de los premios contacta con nosotros a través del e-mail de la Asociación padeladaptado@gmail.com o por el teléfono 622 402 086
Disponen de 90 días para reclamar el premio.
Premiados Aspado
Master World Padel Tour 2016
N | PALA | NOMBRE JUGADOR/A | MARCA PALA | Nº PREMIADO | 1 | PABLO LIMA | ASICS | 1132 |
---|---|---|---|---|
2 | FERNANDO BELASTEGUIN | HEAD | 356 | |
3 | MARTA MARRERO | BLACK CROWN | 655 | |
4 | ALEJANDRA SALAZAR | HEAD | 1127 | |
5 | PAQUITO NAVARRO | BULLPADEL | 2543 | |
6 | SANYO | HEAD | 1143 | |
7 | MAPI ALAYETO | STAR VIE | 1352 | |
8 | MAJO ALAYETO | STAR VIE | 2901 | |
9 | MATIAS DIAZ | STAR VIE | 1483 | |
10 | MAXI SANCHEZ | BULL PADEL | 831 | |
11 | ELI AMATRIAIN | HEAD | 1984 | |
12 | PATTY LLAGUNO | DUNLOP | 1963 | |
13 | MIERES | DUNLOP | 1031 | |
14 | LAMPERTI | NOX | 2213 | |
15 | CECILIA REITER | STAR VIE | 2454 | |
16 | CAROLINA NAVARRO | STAR VIE | 1187 | |
17 | TITO ALEMANDI | BLACK CROWN | 2788 | |
18 | ALEX RUIZ | ADIDAS | 2203 | |
19 | RAMIRO MOYANO | VIBORA | 2630 | |
20 | JUAN MARTIN DIAZ | DROP SHOT | 1650 | |
21 | GEMMA TRIAY | NOX | 2388 | |
22 | LUCIA SAINZ | NOX | 973 | |
23 | CRISTIAN GUTIERREZ | SIUX | 2220 | |
24 | MAXI GRABIEL | VIBORA | 683 | |
25 | ALBA GALAN | AKKERON | 2889 | |
26 | MARTA ORTEGA | ADIDAS | 1401 | |
27 | MARCELO JARDIM | KAITT | 1794 | |
28 | LUCHO CAPRA | SIUX | 1546 | |
29 | WILLY LAHOZ | KAITT | 2458 | |
30 | ADAY SANTANA | VISION | 2317 | |
31 | PALA DEL AÑO | NOX | 1024 | |
32 | MOCHILA UFV | 2530 | ||
33 | MOCHILA UFV | 1412 | ||
34 | CAMISETA-CD DANI MARTIN | 1030 | ||
35 | TARJETA REGALO CORTE INGLES | 100€ | 736 | |
36 | IPAD MINI | MINI | 856 |
Feliz Navidad y Própero Año Nuevo