CLASIFICACION
Puesto | Componente 1 | Componente 2 | Club | Puntos | Buchholz | Partidos G/P | Sets G/P | Juegos G/P |
1. | Muñoz, Jose | Parra, Raul * | ASPADO | 8 | 46 | 8:1 | 17:3 | 123:90 |
2. | Sierra, Nacho | Franco, Victor | ASPADO | 8 | 46 | 8:1 | 16:2 | 113:75 |
3. | Bastida, Ana | Parra, Raul | ASPADO | 8 | 46 | 8:1 | 16:3 | 109:74 |
4. | Alvarez, Alberto | Rodriguez, Fco. Javier | ASPADO | 7 | 45 | 7:2 | 15:5 | 113:89 |
5. | Nuñez, Nuria | Bastida, Ana * | ASPADO | 7 | 45 | 7:2 | 14:5 | 112:86 |
6. | Ruiz, Daniel | Vera, Guillermo * | ASPADO | 6 | 48 | 6:3 | 12:7 | 106:90 |
7. | Torres, Rubén | Martín, José Ángel | ASPADO | 6 | 46 | 6:3 | 14:8 | 109:110 |
8. | Alonso, Adrian | Garcia, Joaquin | ASPADO | 6 | 45 | 6:2 | 13:7 | 110:92 |
9. | Garcia, Mar | Quiñones, Emilio | ASPADO | 6 | 45 | 6:3 | 13:6 | 101:80 |
10. | Vera, Guillermo | Orozco, Adrian | ASPADO | 6 | 43 | 6:2 | 12:4 | 91:62 |
11. | Serrano, Elena | Fernandez, Juan Manuel | ASPADO | 6 | 40 | 6:3 | 13:6 | 103:97 |
12. | Durantez, Samuel | Garcia, Ignacio | ASPADO | 6 | 40 | 6:3 | 12:7 | 91:86 |
13. | González, Monica | Lebrero, Carlos | ASPADO | 6 | 39 | 6:3 | 13:6 | 101:78 |
14. | Herrero, Diego | Manzano, Luis | ASPADO | 6 | 38 | 6:3 | 12:7 | 101:92 |
15. | Rubio, Miguel | Fuentes, Jesús * | ASPADO | 5 | 42 | 5:4 | 11:10 | 97:108 |
16. | Archilla, Sofía | González, Monica * | ASPADO | 5 | 41 | 5:4 | 11:9 | 106:92 |
17. | Sierra, Enrique | Arcos, Carlos | ASPADO | 5 | 40 | 5:4 | 12:9 | 110:97 |
18. | Mitran, Daniel | Herrero, Javier | ASPADO | 5 | 39 | 5:4 | 12:8 | 100:101 |
19. | López, Cristina | Garcia, Mar * | ASPADO | 5 | 39 | 5:4 | 11:8 | 88:89 |
20. | Díaz, Valentin | Campos, Ricardo | ASPADO | 5 | 38 | 5:4 | 12:9 | 103:100 |
21. | Polo, Susana | Gomez, Lorena | ASPADO | 5 | 33 | 5:4 | 11:9 | 96:102 |
22. | Herrera, Basilio | Igual, Carlos | ASPADO | 5 | 33 | 5:4 | 10:8 | 98:78 |
23. | Gutierrez, Rocio | Gómez, Jorge | ASPADO | 5 | 30 | 5:4 | 10:9 | 101:81 |
24. | Navarro, Isabel | Castellano, Monica | ASPADO | 5 | 29 | 5:4 | 11:10 | 103:98 |
25. | Cilla, Cristina | Delgado, Griselda | ASPADO | 5 | 25 | 5:4 | 11:9 | 108:93 |
26. | Caja, Sonia | Gutierrez, Rocio * | ASPADO | 4 | 37 | 4:5 | 10:11 | 99:111 |
27. | Duran, Javier | Villa, Oscar | ASPADO | 4 | 37 | 4:5 | 8:10 | 71:94 |
28. | Gil, Alfonso | Dominguez, Jose | ASPADO | 4 | 35 | 4:5 | 8:10 | 75:99 |
29. | Abad, Yolanda * | Ortiz, Moises | ASPADO | 4 | 34 | 4:5 | 9:11 | 91:96 |
30. | Martin, Fernando | Vallaure, Pablo | ASPADO | 4 | 33 | 4:4 | 8:10 | 82:95 |
31. | Reyes, Miguel | Gaspar, Raul | ASPADO | 4 | 28 | 4:5 | 10:10 | 97:89 |
32. | Jimenez, Daniel | Garcia, Alejandro * | ASPADO | 4 | 27 | 4:4 | 9:10 | 95:95 |
33. | Abad, Yolanda | Recio, Francisco | ASPADO | 4 | 26 | 4:5 | 8:11 | 90:92 |
34. | Pesantes, Margarita | Martínez, Ana Belen | ASPADO | 4 | 23 | 4:5 | 9:11 | 97:95 |
35. | Llorente, Yolanda | Sánchez, Esteban | ASPADO | 4 | 23 | 4:5 | 8:10 | 103:95 |
36. | Poza, Alejandro | Díaz, Marcos | ASPADO | 4 | 23 | 4:5 | 8:10 | 91:94 |
37. | Guerra, Miguel | García, Jorge | ASPADO | 3 | 34 | 3:6 | 8:12 | 82:105 |
38. | Palacio, Rafael | Alonso, Francisco | ASPADO | 3 | 31 | 3:5 | 6:10 | 72:76 |
39. | Soria, Marisol | Arevalo, Ana | ASPADO | 3 | 30 | 3:6 | 6:13 | 94:95 |
40. | García, Jorge * | Poza, Alejandro * | ASPADO | 3 | 25 | 3:5 | 6:12 | 82:102 |
41. | Romero, Lita | Fuentes, Jesús | ASPADO | 3 | 25 | 3:6 | 8:12 | 97:108 |
42. | Gallego, Guillermo | Garcia, Alejandro | ASPADO | 3 | 24 | 3:6 | 7:12 | 92:99 |
43. | Bravo, Javier | Mulero, José | ASPADO | 3 | 24 | 3:6 | 6:13 | 88:95 |
44. | Arranz, Cristina | del Rio, Ana * | ASPADO | 3 | 21 | 3:6 | 6:12 | 79:89 |
45. | Arnaiz, Jose Antonio | Vega, Agustin | ASPADO | 2 | 23 | 2:7 | 5:14 | 80:102 |
46. | del Rio, Ana | Congosto, Raul | ASPADO | 2 | 23 | 2:7 | 4:14 | 81:97 |
47. | López, Eva | Alvarez, Cristina | ASPADO | 2 | 21 | 2:7 | 4:14 | 68:95 |
48. | Moreda, Alejandro | Pineda, Juan Francisco | ASPADO | 2 | 19 | 2:7 | 5:14 | 85:101 |
49. | Prado, Antonia | González, Carmen | ASPADO | 1 | 19 | 1:8 | 2:16 | 63:104 |
50. | Rodriguez, Casilda | Ferrer, Celia | ASPADO | 0 | 18 | 0:9 | 0:18 | 36:112 |

ASPADO
+34 690 600 982
padeladaptado@gmail.com