CLASSIFICATION
Actualizada en Ronda 5 ( Hay handicap de +2 para los mejores)
Position | Component 1 | Component 2 | Club | Points | Buchholz | G / P Matches | G / P Sets | G / P games |
1. | Gabilondo, Jon | Franco, Victor | ASPADO | 7 | 27 | 7:0 | 14:2 | 92:46 |
2. | Alvarez, Alberto | Rodriguez, Fco. Javier | ASPADO | 6 | 29 | 6:1 | 12:5 | 94:76 |
3. | Bastida, Ana | Parra, Raul | ASPADO | 6 | 28 | 6:1 | 13:3 | 86:58 |
4. | Muñoz, Jose | Parra, Raul * | ASPADO | 6 | 25 | 6:1 | 13:3 | 88:46 |
5. | Quinones, Emilio | Hermoso, Fernando | ASPADO | 5 | 28 | 5:2 | 11:4 | 79:53 |
6. | Vera, Guillermo | Revuelta, Unai | ASPADO | 5 | 28 | 5:2 | 12:6 | 88:73 |
7. | Garcia, Mar | Quinones, Emilio * | ASPADO | 5 | 27 | 5:2 | 12:5 | 98:68 |
8. | During, Samuel | Prieto, Carlos | ASPADO | 5 | 26 | 5:2 | 11:4 | 71:57 |
9. | Serrano, Elena | Fernandez, Juan Manuel | ASPADO | 5 | 25 | 5:2 | 10:5 | 74:62 |
10. | Alonso, Adrian | Garcia, Joaquin | ASPADO | 5 | 24 | 5:2 | 11:4 | 79:55 |
11. | Perez, Eduardo | Simarro, David | ASPADO | 5 | 24 | 5:2 | 10:5 | 76:68 |
12. | Gonzalez, Monica | Lebrero, Carlos | ASPADO | 4 | 25 | 4:3 | 9:6 | 76:69 |
13. | Archilla, Sofia | Gonzalez, Monica * | ASPADO | 4 | 25 | 4:3 | 9:6 | 75:74 |
14. | Mitran, Daniel | Herrero, Javier | ASPADO | 4 | 25 | 4:3 | 8:7 | 66:66 |
15. | Blacksmith, Diego | Manzano, Luis | ASPADO | 4 | 24 | 4:3 | 8:6 | 67:56 |
16. | Vicente, Antonio | Rodriguez, Fco. Javier * | ASPADO | 4 | 23 | 4:3 | 8:7 | 72:70 |
17. | Lopez, Cristina | Garcia, Mar * | ASPADO | 4 | 21 | 4:3 | 9:7 | 76:76 |
18. | Polo, Susana | Box, Sonia | ASPADO | 4 | 20 | 4:3 | 8:6 | 71:57 |
19. | Sierra, Oliva | Franco, Victor * | ASPADO | 4 | 18 | 4:3 | 8:7 | 74:63 |
20. | Gutierrez, Rocio | Gomez, Jorge | ASPADO | 4 | 15 | 4:3 | 8:6 | 68:59 |
21. | Aguera, Sergio | de Dios, Alvaro | ASPADO | 3 | 23 | 3:4 | 7:8 | 59:76 |
22. | Jimenez, Daniel | Revuelta, Unai * | ASPADO | 3 | 22 | 3:4 | 7:8 | 71:78 |
23. | War, Miguel | Garcia, Jorge | ASPADO | 3 | 18 | 3:4 | 6:9 | 66:81 |
24. | Gil, Alfonso | Dominguez, Jose | ASPADO | 3 | 17 | 3:4 | 6:8 | 62:70 |
25. | Soria, Marisol | Cilla, Cristina | ASPADO | 3 | 17 | 3:4 | 6:9 | 66:71 |
26. | Heavy, Margarita | Vicente, Nicolas | ASPADO | 3 | 16 | 3:4 | 6:9 | 66:72 |
27. | Mirabet, Rocio | Mirabet, Miguel Angel * | ASPADO | 3 | 14 | 3:4 | 8:9 | 77:84 |
28. | Duran, Javier | Villa, Oscar | ASPADO | 3 | 14 | 3:4 | 7:8 | 73:68 |
29. | Abbot, Yolanda * | Calvo, Francisco Javier | ASPADO | 3 | 11 | 3:4 | 8:8 | 86:80 |
30. | Baladrón, Javier | Poza, Alejandro * | ASPADO | 3 | 9 | 3:4 | 6:9 | 64:68 |
31. | Poza, Alejandro | Diaz, Marcos | ASPADO | 3 | 9 | 3:4 | 6:9 | 62:78 |
32. | Martin, Fernando | Vallaure, Pablo | ASPADO | 2 | 17 | 2:5 | 5:11 | 68:75 |
33. | Mirabet, Miguel Angel | Fernandez, Fernando | ASPADO | 2 | 15 | 2:5 | 5:10 | 62:72 |
34. | Navarro, Isabel | Castilian, Monica | ASPADO | 2 | 14 | 2:5 | 5:10 | 56:75 |
35. | Llorente, Yolanda | Sánchez, Esteban | ASPADO | 2 | 14 | 2:5 | 4:10 | 53:74 |
36. | Arnaiz, Jose Antonio | Vega, Agustin | ASPADO | 2 | 13 | 2:5 | 4:10 | 60:70 |
37. | Arranz, Cristina | del Rio, Ana | ASPADO | 2 | 11 | 2:5 | 4:12 | 59:92 |
38. | Abad, Yolanda | Recio, Francisco | ASPADO | 1 | 15 | 1:6 | 3:12 | 55:81 |
39. | Moreda, Alejandro | Pineda, Juan Francisco | ASPADO | 1 | 10 | 1:4 | 3:8 | 44:61 |
40. | Lopez, Eva | Alvarez, Cristina | ASPADO | 0 | 14 | 0:7 | 1:14 | 42:88 |

ASPADO
+34 690 600 982
padeladaptado@gmail.com