clashes
SEMIS | Local | Visitor | 1 | 2 | 3 |
261 | Gabilondo, Jon / Franco, Victor | Quiñones, Emilio / Hermoso, Fernando | |||
262 | Alvarez, Alberto / Rodriguez, Fco. Javier | Muñoz, Jose / Parra, Raul * | |||
263 | Sierra, Oliva / Franco, Victor * | Bastida, Ana / Parra, Raul | |||
264 | González, Monica / Lebrero, Carlos | Garcia, Mar / Quiñones, Emilio * | |||
265 | Polo, Susana / Caja, Sonia | López, Cristina / Garcia, Mar * | |||
266 | Navarro, Isabel / Castellano, Monica | Archilla, Sofía / González, Monica * |
ROUND 8
Deadline to play this round: 24 Marzo – 12 Abril
Round 8 | Local | Visitor | 1 | 2 | 3 |
241 | Gabilondo, Jon / Franco, Victor | Mitran, Daniel / Herrero, Javier | 6:3 | 6:0 | |
242 | Bastida, Ana / Parra, Raul | Alonso, Adrian / Garcia, Joaquin | 7:6 | 6:7 | 6:4 |
243 | Muñoz, Jose / Parra, Raul * | Quiñones, Emilio / Hermoso, Fernando | 6:0 | 6:0 | |
244 | González, Monica / Lebrero, Carlos | Vera, Guillermo / Revuelta, Unai | 7:6 | 7:6 | |
245 | Durantez, Samuel / Prieto, Carlos | Garcia, Mar / Quiñones, Emilio * | 1:6 | 6:3 | 6:4 |
246 | Pérez, Eduardo / Simarro, David | Alvarez, Alberto / Rodriguez, Fco. Javier | 6:7 | 1:6 | |
247 | Serrano, Elena / Fernandez, Juan Manuel | Herrero, Diego / Manzano, Luis | 3:6 | 7:5 | 3:6 |
248 | Archilla, Sofía / González, Monica * | Jimenez, Daniel / Revuelta, Unai * | 6:7 | 6:3 | 6:3 |
249 | Polo, Susana / Caja, Sonia | Sierra, Oliva / Franco, Victor * | 4:6 | 7:6 | 3:6 |
250 | Aguera, Sergio / de Dios, Alvaro | Vicente, Antonio / Rodriguez, Fco. Javier * | 1:6 | 7:6 | 6:4 |
251 | Mirabet, Rocio / Mirabet, Miguel Angel * | Gutierrez, Rocio / Gómez, Jorge | 0:6 | 2:6 | |
252 | Duran, Javier / Villa, Oscar | Guerra, Miguel / García, Jorge | 6:0 | 6:3 | |
253 | Abad, Yolanda * / Calvo, Francisco Javier | Martin, Fernando / Vallaure, Pablo | 6:7 | 6:2 | 7:6 |
254 | López, Cristina / Garcia, Mar * | Gil, Alfonso / Dominguez, Jose | 3:6 | 6:1 | 6:3 |
255 | Pesantes, Margarita / Vicente, Nicolas | Ranz, Sergio / Urbano, Joaquin | 6:3 | 6:3 | |
256 | Moreda, Alejandro / Pineda, Juan Francisco | Abad, Yolanda / Recio, Francisco | 5:7 | 1:6 | |
257 | Navarro, Isabel / Castellano, Monica | Arranz, Cristina / del Rio, Ana | 6:4 | 6:3 | |
258 | Baladrón, Javier / Poza, Alejandro * | Arnaiz, Jose Antonio / Vega, Agustin | 6:2 | 6:0 | |
259 | Mirabet, Miguel Angel / Fernandez, Fernando | Llorente, Yolanda / Sánchez, Esteban | 7:5 | 6:2 | |
260 | López, Eva / Alvarez, Cristina | Gonzalez, Lara / López, Beatriz | 6:1 | 6:1 | |
Poza, Alejandro / Diaz, Marcos | Descansa | 6:3 | 6:3 |
ROUND 7
Deadline to play this round: 14 Febrero – 28 Febrero
Round 7 | Local | Visitor | 1 | 2 | 3 |
221 | Gabilondo, Jon / Franco, Victor | Alonso, Adrian / Garcia, Joaquin | 6:1 | 6:2 | |
222 | Bastida, Ana / Parra, Raul | Vera, Guillermo / Revuelta, Unai | 6:4 | 6:4 | |
223 | Pérez, Eduardo / Simarro, David | Muñoz, Jose / Parra, Raul * | 3:6 | 0:6 | |
224 | Quiñones, Emilio / Hermoso, Fernando | Alvarez, Alberto / Rodriguez, Fco. Javier | 7:5 | 6:3 | |
225 | Serrano, Elena / Fernandez, Juan Manuel | Durantez, Samuel / Prieto, Carlos | 3:6 | 4:6 | |
226 | González, Monica / Lebrero, Carlos | Gutierrez, Rocio / Gómez, Jorge | 6:2 | 7:5 | |
227 | Garcia, Mar / Quiñones, Emilio * | Vicente, Antonio / Rodriguez, Fco. Javier * | 6:3 | 6:2 | |
228 | Mitran, Daniel / Herrero, Javier | Archilla, Sofía / González, Monica * | 6:2 | 3:6 | 6:0 |
229 | Herrero, Diego / Manzano, Luis | Duran, Javier / Villa, Oscar | 6:4 | 4:6 | 7:6 |
230 | Abad, Yolanda * / Calvo, Francisco Javier | Polo, Susana / Caja, Sonia | 1:6 | 4:6 | |
231 | López, Cristina / Garcia, Mar * | Sierra, Oliva / Franco, Victor * | 6:3 | 2:6 | 6:7 |
232 | Gil, Alfonso / Dominguez, Jose | Aguera, Sergio / de Dios, Alvaro | 0:6 | 1:6 | |
233 | Jimenez, Daniel / Revuelta, Unai * | Soria, Marisol / Cilla, Cristina | 6:3 | 6:3 | |
234 | Navarro, Isabel / Castellano, Monica | Martin, Fernando / Vallaure, Pablo | 4:6 | 6:4 | 1:6 |
235 | Mirabet, Rocio / Mirabet, Miguel Angel * | Baladrón, Javier / Poza, Alejandro * | |||
236 | Poza, Alejandro / Diaz, Marcos | Guerra, Miguel / García, Jorge | |||
237 | Arnaiz, Jose Antonio / Vega, Agustin | Pesantes, Margarita / Vicente, Nicolas | 4:6 | 6:2 | 2:6 |
238 | Moreda, Alejandro / Pineda, Juan Francisco | Mirabet, Miguel Angel / Fernandez, Fernando | 6:3 | 6:3 | |
239 | Abad, Yolanda / Recio, Francisco | Arranz, Cristina / del Rio, Ana | 6:3 | 6:1 | |
240 | Llorente, Yolanda / Sánchez, Esteban | López, Eva / Alvarez, Cristina | 3:6 | 3:6 |
ROUND 6
Deadline to play this round: 26 Enero – 8 Febrero
Round 6 | Local | Visitor | 1 | 2 | 3 |
201 | Gabilondo, Jon / Franco, Victor | Muñoz, Jose / Parra, Raul * | 3:6 | 6:1 | 6:2 |
202 | Bastida, Ana / Parra, Raul | Alvarez, Alberto / Rodriguez, Fco. Javier | 6:4 | 7:5 | |
203 | Serrano, Elena / Fernandez, Juan Manuel | Pérez, Eduardo / Simarro, David | 4:6 | 3:6 | |
204 | Garcia, Mar / Quiñones, Emilio * | Alonso, Adrian / Garcia, Joaquin | 6:3 | 0:6 | 3:6 |
205 | Durantez, Samuel / Prieto, Carlos | Quiñones, Emilio / Hermoso, Fernando | 6:7 | 6:4 | 6:7 |
206 | Vera, Guillermo / Revuelta, Unai | Herrero, Diego / Manzano, Luis | 6:2 | 7:5 | |
207 | López, Cristina / Garcia, Mar * | González, Monica / Lebrero, Carlos | 2:6 | 6:4 | 0:6 |
208 | Archilla, Sofía / González, Monica * | Gutierrez, Rocio / Gómez, Jorge | 4:6 | 6:3 | 6:4 |
209 | Polo, Susana / Caja, Sonia | Vicente, Antonio / Rodriguez, Fco. Javier * | 3:6 | 3:6 | |
210 | Sierra, Oliva / Franco, Victor * | Mitran, Daniel / Herrero, Javier | 7:6 | 3:6 | 2:6 |
211 | Baladrón, Javier / Poza, Alejandro * | Duran, Javier / Villa, Oscar | 0:6 | 1:6 | |
212 | Abad, Yolanda * / Calvo, Francisco Javier | Poza, Alejandro / Diaz, Marcos | 6:2 | 6:1 | |
213 | Guerra, Miguel / García, Jorge | Jimenez, Daniel / Revuelta, Unai * | 4:6 | 6:2 | 4:6 |
214 | Soria, Marisol / Cilla, Cristina | Gil, Alfonso / Dominguez, Jose | 3:6 | 3:6 | |
215 | Pesantes, Margarita / Vicente, Nicolas | Aguera, Sergio / de Dios, Alvaro | 2:6 | 2:6 | |
216 | Navarro, Isabel / Castellano, Monica | Mirabet, Rocio / Mirabet, Miguel Angel * | 7:5 | 6:2 | |
217 | Abad, Yolanda / Recio, Francisco | Mirabet, Miguel Angel / Fernandez, Fernando | 6:3 | 6:3 | |
218 | Arnaiz, Jose Antonio / Vega, Agustin | Arranz, Cristina / del Rio, Ana | 6:4 | 6:0 | |
219 | Martin, Fernando / Vallaure, Pablo | Llorente, Yolanda / Sánchez, Esteban | 6:2 | 6:3 | |
220 | Moreda, Alejandro / Pineda, Juan Francisco | López, Eva / Alvarez, Cristina | 6:0 | 7:6 |
ROUND 5
Deadline to play this round: 9 Enero – 26 Enero
Round 5 | Local | Visitor | 1 | 2 | 3 |
181 | Bastida, Ana / Parra, Raul | Gabilondo, Jon / Franco, Victor | 3:6 | 6:4 | 1:6 |
182 | Garcia, Mar / Quiñones, Emilio * | Alvarez, Alberto / Rodriguez, Fco. Javier | 7:5 | 4:6 | 6:7 |
183 | Vera, Guillermo / Revuelta, Unai | Muñoz, Jose / Parra, Raul * | 6:3 | 1:6 | 3:6 |
184 | Serrano, Elena / Fernandez, Juan Manuel | González, Monica / Lebrero, Carlos | 6:4 | 6:4 | |
185 | Archilla, Sofía / González, Monica * | Durantez, Samuel / Prieto, Carlos | 3:6 | 3:6 | |
186 | López, Cristina / Garcia, Mar * | Pérez, Eduardo / Simarro, David | 4:6 | 2:6 | |
187 | Mitran, Daniel / Herrero, Javier | Alonso, Adrian / Garcia, Joaquin | 1:6 | 4:6 | |
188 | Herrero, Diego / Manzano, Luis | Quiñones, Emilio / Hermoso, Fernando | 4:6 | 2:6 | |
189 | Guerra, Miguel / García, Jorge | Polo, Susana / Caja, Sonia | 2:6 | 1:6 | |
190 | Gil, Alfonso / Dominguez, Jose | Vicente, Antonio / Rodriguez, Fco. Javier * | 4:6 | 4:6 | |
191 | Gutierrez, Rocio / Gómez, Jorge | Soria, Marisol / Cilla, Cristina | 6:3 | 6:3 | |
192 | Aguera, Sergio / de Dios, Alvaro | Sierra, Oliva / Franco, Victor * | 1:6 | 6:4 | 3:6 |
193 | Baladrón, Javier / Poza, Alejandro * | Navarro, Isabel / Castellano, Monica | 4:6 | 6:3 | 6:3 |
194 | Abad, Yolanda * / Calvo, Francisco Javier | Arnaiz, Jose Antonio / Vega, Agustin | 7:6 | 7:6 | |
195 | Martin, Fernando / Vallaure, Pablo | Duran, Javier / Villa, Oscar | 3:6 | 4:6 | |
196 | Abad, Yolanda / Recio, Francisco | Mirabet, Rocio / Mirabet, Miguel Angel * | 3:6 | 3:6 | |
197 | Pesantes, Margarita / Vicente, Nicolas | Llorente, Yolanda / Sánchez, Esteban | 6:2 | 6:3 | |
198 | Jimenez, Daniel / Revuelta, Unai * | Mirabet, Miguel Angel / Fernandez, Fernando | 7:6 | 7:6 | |
199 | Moreda, Alejandro / Pineda, Juan Francisco | Arranz, Cristina / del Rio, Ana | 6:4 | 5:7 | 6:7 |
200 | Poza, Alejandro / Diaz, Marcos | López, Eva / Alvarez, Cristina | 7:5 | 6:4 |
ROUND 4
Deadline to play this round: 19 Diciembre – 8 Enero
Round 4 | Local | Visitor | 1 | 2 | 3 |
161 | Sierra, Nacho / Franco, Victor | Alvarez, Alberto / Rodriguez, Fco. Javier | 6:2 | 6:4 | |
162 | Vera, Guillermo / Revuelta, Unai | Quiñones, Emilio / Hermoso, Fernando | 1:6 | 6:3 | 6:4 |
163 | Serrano, Elena / Fernandez, Juan Manuel | Bastida, Ana / Parra, Raul | 3:6 | 3:6 | |
164 | Mitran, Daniel / Herrero, Javier | Muñoz, Jose / Parra, Raul * | 3:6 | 3:6 | |
165 | Garcia, Mar / Quiñones, Emilio * | Archilla, Sofía / González, Monica * | 7:5 | 6:0 | |
166 | González, Monica / Lebrero, Carlos | Sierra, Oliva / Franco, Victor * | 7:5 | 6:4 | |
167 | Durantez, Samuel / Prieto, Carlos | Guerra, Miguel / García, Jorge | 6:4 | 6:2 | |
168 | Alonso, Adrian / Garcia, Joaquin | Vicente, Antonio / Rodriguez, Fco. Javier * | 6:3 | 6:3 | |
169 | Herrero, Diego / Manzano, Luis | Gil, Alfonso / Dominguez, Jose | 6:3 | 6:2 | |
170 | Pérez, Eduardo / Simarro, David | Duran, Javier / Villa, Oscar | 7:6 | 5:7 | 6:4 |
171 | Navarro, Isabel / Castellano, Monica | Polo, Susana / Caja, Sonia | 1:6 | 3:6 | |
172 | López, Cristina / Garcia, Mar * | Martin, Fernando / Vallaure, Pablo | 2:6 | 7:5 | 7:6 |
173 | Jimenez, Daniel / Revuelta, Unai * | Aguera, Sergio / de Dios, Alvaro | 5:7 | 6:7 | |
174 | Pesantes, Margarita / Vicente, Nicolas | Gutierrez, Rocio / Gómez, Jorge | 5:7 | 3:6 | |
175 | Mirabet, Rocio / Mirabet, Miguel Angel * | Soria, Marisol / Cilla, Cristina | 3:6 | 6:2 | 4:6 |
176 | Arnaiz, Jose Antonio / Vega, Agustin | Mirabet, Miguel Angel / Fernandez, Fernando | 4:6 | 1:6 | |
177 | Moreda, Alejandro / Pineda, Juan Francisco | Abad, Yolanda * / Calvo, Francisco Javier | 2:6 | 0:6 | |
178 | Poza, Alejandro / Diaz, Marcos | Abad, Yolanda / Recio, Francisco | 5:7 | 6:4 | 6:4 |
179 | Llorente, Yolanda / Sánchez, Esteban | Arranz, Cristina / del Rio, Ana | 6:3 | 6:4 | |
180 | Baladrón, Javier / Poza, Alejandro * | López, Eva / Alvarez, Cristina | 6:0 | 6:1 |
ROUND 3
Deadline to play this round: 29 Noviembre-14 Diciembre
Round 3 | Local | Visitor | 1 | 2 | 3 |
141 | Garcia, Mar / Quiñones, Emilio * | Serrano, Elena / Fernandez, Juan Manuel | 6:2 | 6:0 | |
142 | Muñoz, Jose / Parra, Raul * | Alvarez, Alberto / Rodriguez, Fco. Javier | 6:4 | 3:6 | 4:6 |
143 | Durantez, Samuel / Prieto, Carlos | Sierra, Nacho / Franco, Victor | 6:4 | 2:6 | 2:6 |
144 | González, Monica / Lebrero, Carlos | Bastida, Ana / Parra, Raul | 2:6 | 2:6 | |
145 | Pérez, Eduardo / Simarro, David | Quiñones, Emilio / Hermoso, Fernando | 3:6 | 1:6 | |
146 | Archilla, Sofía / González, Monica * | Polo, Susana / Caja, Sonia | 7:6 | 7:6 | |
147 | López, Cristina / Garcia, Mar * | Mitran, Daniel / Herrero, Javier | 6:4 | 3:6 | 2:6 |
148 | Vera, Guillermo / Revuelta, Unai | Alonso, Adrian / Garcia, Joaquin | 6:2 | 0:6 | 7:5 |
149 | Moreda, Alejandro / Pineda, Juan Francisco | Guerra, Miguel / García, Jorge | 2:6 | 4:6 | |
150 | Gil, Alfonso / Dominguez, Jose | Martin, Fernando / Vallaure, Pablo | 6:4 | 6:3 | |
151 | Sierra, Oliva / Franco, Victor * | Pesantes, Margarita / Vicente, Nicolas | 6:2 | 6:4 | |
152 | Aguera, Sergio / de Dios, Alvaro | Herrero, Diego / Manzano, Luis | 1:6 | 2:6 | |
153 | Jimenez, Daniel / Revuelta, Unai * | Vicente, Antonio / Rodriguez, Fco. Javier * | 3:6 | 6:4 | 4:6 |
154 | Abad, Yolanda * / Calvo, Francisco Javier | Mirabet, Rocio / Mirabet, Miguel Angel * | 6:7 | 6:2 | 6:7 |
155 | Gutierrez, Rocio / Gómez, Jorge | Abad, Yolanda / Recio, Francisco | 6:0 | 6:3 | |
156 | Poza, Alejandro / Diaz, Marcos | Arnaiz, Jose Antonio / Vega, Agustin | 3:6 | 3:6 | |
157 | Soria, Marisol / Cilla, Cristina | Arranz, Cristina / del Rio, Ana | 6:1 | 6:0 | |
158 | Mirabet, Miguel Angel / Fernandez, Fernando | Duran, Javier / Villa, Oscar | 2:6 | 2:6 | |
159 | Navarro, Isabel / Castellano, Monica | López, Eva / Alvarez, Cristina | 6:3 | 6:1 | |
160 | Bravo, Javier / Moreno, Rafael | Llorente, Yolanda / Sánchez, Esteban | 3:6 | 3:6 | |
Baladrón, Javier / Poza, Alejandro * | Descansa | 6:3 | 6:3 |
ROUND 2
Deadline to play this round: 14 Noviembre- 29 Noviembre
Round 2 | Local | Visitor | 1 | 2 | 3 |
121 | Durantez, Samuel / Prieto, Carlos | Muñoz, Jose / Parra, Raul * | 1:6 | 0:6 | |
122 | Archilla, Sofía / González, Monica * | Serrano, Elena / Fernandez, Juan Manuel | 4:6 | 7:6 | 3:6 |
123 | Vera, Guillermo / Revuelta, Unai | Alvarez, Alberto / Rodriguez, Fco. Javier | 6:7 | 7:5 | 3:6 |
124 | Sierra, Nacho / Franco, Victor | Quiñones, Emilio / Hermoso, Fernando | 6:4 | 6:2 | |
125 | Garcia, Mar / Quiñones, Emilio * | Bastida, Ana / Parra, Raul | 6:3 | 3:6 | 6:7 |
126 | Mitran, Daniel / Herrero, Javier | Aguera, Sergio / de Dios, Alvaro | 7:6 | 6:1 | |
127 | Polo, Susana / Caja, Sonia | López, Cristina / Garcia, Mar * | 4:6 | 3:6 | |
128 | Jimenez, Daniel / Revuelta, Unai * | González, Monica / Lebrero, Carlos | 4:6 | 3:6 | |
129 | Alonso, Adrian / Garcia, Joaquin | Herrero, Diego / Manzano, Luis | 6:3 | 6:4 | |
130 | Pérez, Eduardo / Simarro, David | Vicente, Antonio / Rodriguez, Fco. Javier * | 6:3 | 7:6 | |
131 | Soria, Marisol / Arevalo, Ana | Guerra, Miguel / García, Jorge | 5:7 | 4:6 | |
132 | Arnaiz, Jose Antonio / Vega, Agustin | Gil, Alfonso / Dominguez, Jose | 4:6 | 3:6 | |
133 | Poza, Alejandro / Diaz, Marcos | Martin, Fernando / Vallaure, Pablo | 0:6 | 1:6 | |
134 | Sierra, Oliva / Franco, Victor * | Gutierrez, Rocio / Gómez, Jorge | 7:5 | 6:2 | |
135 | Abad, Yolanda / Recio, Francisco | Pesantes, Margarita / Vicente, Nicolas | 2:6 | 5:7 | |
136 | Moreda, Alejandro / Pineda, Juan Francisco | Navarro, Isabel / Castellano, Monica | 5:7 | 2:6 | |
137 | Llorente, Yolanda / Sánchez, Esteban | Mirabet, Rocio / Mirabet, Miguel Angel * | 1:6 | 6:7 | |
138 | Arranz, Cristina / del Rio, Ana | López, Eva / Alvarez, Cristina | 3:6 | 6:4 | 6:4 |
139 | Bravo, Javier / Moreno, Rafael | Duran, Javier / Villa, Oscar | 1:6 | 1:6 | |
140 | Mirabet, Miguel Angel / Fernandez, Fernando | Baladrón, Javier / Poza, Alejandro * | 6:3 | 6:1 | |
Abad, Yolanda * / Calvo, Francisco Javier | Descansa | 6:3 | 6:3 |
ROUND 1
Deadline to play this round: 1 Noviembre- 13 Noviembre
Round 1 | Local | Visitor | 1 | 2 | 3 |
81 | Durantez, Samuel / Prieto, Carlos | Vicente, Antonio / Rodriguez, Fco. Javier * | 6:4 | 6:1 | |
82 | Polo, Susana / Caja, Sonia | Serrano, Elena / Fernandez, Juan Manuel | 2:6 | 2:6 | |
83 | Vera, Guillermo / Revuelta, Unai | Mitran, Daniel / Herrero, Javier | 6:0 | 6:2 | |
84 | Sierra, Nacho / Franco, Victor | Jimenez, Daniel / Revuelta, Unai * | 6:0 | 6:2 | |
85 | López, Cristina / Garcia, Mar * | Archilla, Sofía / González, Monica * | 4:6 | 3:6 | |
86 | Bastida, Ana / Parra, Raul | Pérez, Eduardo / Simarro, David | 6:1 | 6:4 | |
87 | Muñoz, Jose / Parra, Raul * | Aguera, Sergio / de Dios, Alvaro | 6:1 | 6:0 | |
88 | González, Monica / Lebrero, Carlos | Garcia, Mar / Quiñones, Emilio * | 3:6 | 6:4 | 6:7 |
89 | Alvarez, Alberto / Rodriguez, Fco. Javier | Herrero, Diego / Manzano, Luis | 6:3 | 6:3 | |
90 | Quiñones, Emilio / Hermoso, Fernando | Alonso, Adrian / Garcia, Joaquin | 6:3 | 6:3 | |
111 | Baladrón, Javier / Poza, Alejandro * | Soria, Marisol / Arevalo, Ana | 2:6 | 6:7 | |
112 | Arranz, Cristina / del Rio, Ana | Poza, Alejandro / Diaz, Marcos | 5:7 | 1:6 | |
113 | Duran, Javier / Villa, Oscar | Gil, Alfonso / Dominguez, Jose | 2:6 | 6:7 | |
114 | Mirabet, Miguel Angel / Fernandez, Fernando | Martin, Fernando / Vallaure, Pablo | 6:1 | 1:6 | 3:6 |
115 | Guerra, Miguel / García, Jorge | Abad, Yolanda * / Calvo, Francisco Javier | 7:5 | 6:7 | 7:6 |
116 | Pesantes, Margarita / Vicente, Nicolas | Mirabet, Rocio / Mirabet, Miguel Angel * | 6:2 | 3:6 | 6:3 |
117 | Navarro, Isabel / Castellano, Monica | Sierra, Oliva / Franco, Victor * | 2:6 | 1:6 | |
118 | Gutierrez, Rocio / Gómez, Jorge | Llorente, Yolanda / Sánchez, Esteban | 6:3 | 6:2 | |
119 | Abad, Yolanda / Recio, Francisco | Bravo, Javier / Moreno, Rafael | 6:1 | 6:2 | |
120 | López, Eva / Alvarez, Cristina | Arnaiz, Jose Antonio / Vega, Agustin | 1:6 | 1:6 | |
Moreda, Alejandro / Pineda, Juan Francisco | Descansa | 6:3 | 6:3 |
ASPADO
+34 690 600 982
padeladaptado@gmail.com